제강을 위한 중국 좋은 품질 FeSi Ferro 실리콘 금속
사진: 회사 정보: 안양 Juguo 금속 재료 co.Ltd는 알루미늄, 아연, 구리, 코발트, 니켈, 주석, 납, 안티몬, 마그네슘, 철근과 같은 수년 동안 금속 재료를 전문으로 합니다.;
기본 정보
모델 번호. | 실리콘 메탈 441 |
HS 코드 | 2804690000 |
생산 능력 | 50000톤/년 |
제품 설명
그림:등급 | 구성 | |||
불순물(%) | ||||
그리고 | 철 | 일체 포함 | 칼슘 | |
≥ | ≤ | |||
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
98 | 98 | 1 | 0.5 | 0.5 |
97 | 97 | 1.7 | 0.7 | 0.6 |
실리콘 금속 분말 | ||||||
화학 산업 | 구성% | 사양 | ||||
그리고 | 철 | 알 | 칼슘 | 메쉬 크기 | 크기(um) | |
≥ | ≤ | |||||
99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 30-120메쉬 | 590um-124um | |
99.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 40-140메쉬 | 590um-124um | |
99 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 40-160메시 | 420um-92um | |
98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 40-120메쉬 | 420um-124um | |
98 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 40-425메쉬 | 420um-36um | |
학의 | 99.6 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | -150mesh | 100um |
문의 보내기
지금 보내